3Dプリンター販売・保守
- ホーム /
- サービス・ソリューション /
- 3Dプリンター販売・保守 /
- HP社製 3Dプリンター販売・保守 /
- HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンティングソリューション
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンティングソリューション
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンティングソリューションの特長
- 優れた生産性とパーツ強度を実現
- 耐候性に優れた高品質の白色パーツを製造
- 染色等の後処理を実施することにより鮮やかな色彩の表現が可能
造形の原理
造形の仕組みは、これまでの5200シリーズと同様に以下のプロセスが行われます。Jet Fusion 5200と使用するエージェントが異なり、白色パーツの生産が可能となります。
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンティングソリューション 対応材料
材質名 | 特長 |
---|---|
PA12W | 優れたパーツ強度、耐候性に優れた高品質の白色材料 |
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンティングソリューション スペック一覧
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプリンター | ||
---|---|---|
プリンター機能 | テクノロジー | HP Multi Jet Fusion テクノロジー |
モデリングエリア | 380 x 284 x 380 mm | |
モデリングスピード(※1) | 最大3380.84cm³/hr | |
レイヤー厚 | 0.08mm | |
ジョブ処理解像度(x, y) | 1,200 dpi | |
プリント解像度(x, y) | 1,200 dpi | |
寸法 (幅×奥行き×高さ) |
プリンター | 2,210 x 1,268 x 1,804 mm |
出荷梱包時 | 2,300 x 1,325 x 2,027 mm | |
オペレーションエリア | 4,100 x 3,700 x 2,500 mm | |
重量 | プリンター | 880 kg |
ビルドユニット | 140.5 kg | |
出荷梱包重量 | 1037.5 kg | |
ネットワーク(※2) | 以下の規格に準拠するギガビットイーサネット (10/100/1000Base-T):TCP/IP、DHCP(IPv4のみ)、TLS/SSL |
|
プロセッサーとメモリー | プロセッサー | Intel®Core™i7 7770 (3.6GHz,最大4.2GHz) |
メモリー | 32 GB DDR4 | |
ハードディスク | 1TB HDD SED (AES-256暗号化) | |
1TB HDD SED (AES-256暗号化)、TGC-OPAL 2.01準拠 | ||
ソフトウェア | HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center |
|
サポートファイル形式 | 3MF、STL、OBJ、VRML v2.0 | |
認証済みサードパーティ製ソフトウェア | Autodesk NetfabbおよびMaterialize Magics | |
電源 | 消費電力 | 12kw(※3) |
要件 | 380~415V(ライン間)、最大50A、50/60Hz 200~240V(ライン間)、最大80A、50/60Hz |
|
適合規格 | 安全性 | IEC 60950-1+A1+A2 準拠、 米国およびカナダ(UL規格認証済)、 EU(LVDおよびMD準拠、EN60950-1、 EN12100-1、EN60204-1、 およびEN1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠: 米国(FCCルール)、カナダ(ICES)、 欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM)、韓国(KCC) |
|
環境基準 | REACH準拠 | |
適用される保証およびサービス | 1年間限定ハードウェア保証 |
- ※1:HP 3D High Reusability PA12、レイヤー厚0.11mm、および8.45秒/レイヤーに基づいています。
- ※2:プリンターを正しく機能させたり、より的確なサポートを受けたりするために、HP Jet Fusion 3DプリンティングソリューションをHPクラウドに接続する必要があります。
- ※3:バランスプリントモードでのHP 3D High Reusability PA11 および PA12の平均出力です。
HP Jet Fusion 5400Wシリーズ 3Dプロセッシングステーション | ||
---|---|---|
特長 | 超音波振るいとアクセス可能な振るいを使用した自動化された充填と混合、半自動開梱、 高温開梱、自動化されたエクスターナルストレージタンク、セルフサービスディープクレンジング(オプション)、冷却装置(オプション) | |
寸法 (幅×奥行き×高さ) |
プロセッシングステーション | 2990 x 934 x 2400 mm |
出荷梱包時 | 2389 x 1176 x 2182 mm | |
オペレーションエリア | 3190 x 2434 x 2500 mm | |
重量 | プロセッシングステーション | 485 kg |
充填時 | 724 kg | |
出荷梱包重量 | 620 kg | |
電源 | 消費電力 | 2.6 kW(標準) |
要件 | 単相入力電圧200〜240 V、 (ライン間)最大19A、50/60 Hz、 (ライン-ニュートラル間)最大14A、50Hz |
|
適合規格 | 安全性 | UL2011、UL508A、NFPA70/NFPA79、 C22.2 NO.13〜14準拠、 米国およびカナダ(UL規格認証済)、 欧州連合(MD準拠、EN60204-1、 EN12100-1、EN1127-1、EN-ISO11201、およびEN1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠: 米国(FCCルール)、カナダ(ICES)、欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM)、韓国(KCC) |
|
環境基準 | REACH準拠 | |
適用される保証およびサービス | 1年間限定ハードウェア保証 |
3Dプリンター販売・保守に関するお問い合わせ
サービスに関する情報をはじめとした各種資料(PDF)をご提供しています。
資料はまとめてダウンロードできます。お気軽にご利用ください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00-12:00、
13:00-17:00(平日のみ) -
フォームでのお問い合わせ
お見積り・お問い合わせに関する回答は、1営業日以内にご連絡します。