3Dプリンター販売・保守
- ホーム /
- サービス・ソリューション /
- 3Dプリンター販売・保守 /
- HP社製 3Dプリンター販売・保守 /
- HP Jet Fusion 5000 3Dプリンター
HP Jet Fusion 5000 3Dプリンター
SOLIZEは、HP社のアジア唯一のテクニカルパートナーであり、日本における唯一のベンチマークセンターです。
HP Multi Jet Fusionテクノロジーを活用できるエントリーモデル
HP Multi Jet Fusionテクノロジーによる高い生産効率
- 既存機種と同等レベルの造形品質
- 低コストで剛性に優れたHP 3D High Reusability PA 12を使用可能
- 生産量にバラつきのあるユーザーに最適
- 生産量の増加に応じて、上位機種へのアップグレードが可能
- 機能の拡張によりさらなる生産効率の改善が可能
造形の原理
Fusing Agentをインクジェットで噴射後、赤外線波長のヒーターで加熱し、熱反応で溶融。面単位で溶融させるため、高速造形が可能です。
HP Jet Fusion 5000 3Dプリンター 対応材料
HP Jet Fusion 5000 3Dプリンターに対応している材料は、PA12のみです。PA12は、プロトタイプから最終製品まで使用できる高機能材料です。
材質名 | 特長 |
---|---|
PA12 | 丈夫で低コストな高品質パーツの生産が可能 |
HP Jet Fusion 5000 3Dプリンター スペック一覧
HP Jet Fusion 5000 3Dプリンター | ||
---|---|---|
プリンター機能 | テクノロジー | HP Multi Jet Fusion テクノロジー |
モデリングエリア | 380 x 284 x 250 mm | |
モデリングスピード(※1) | 4010cm³/hr | |
レイヤー厚 | 0.08mm | |
ジョブ処理解像度(x, y) | 1200 dpi | |
プリント解像度(x, y) | 1200 dpi | |
寸法 (幅×奥行き×高さ) |
プリンター | 2210 x 1268 x 1804 mm |
出荷梱包時 | 2300 x 1325 x 2027 mm | |
オペレーションエリア | 3700 x 3700 x 2500 mm | |
重量 | プリンター | 880 kg |
ビルドユニット | 140.5 kg | |
出荷梱包重量 | 1037.5 kg | |
ネットワーク(※2) | 以下の規格に準拠するギガビットイーサネット (10/100/1000Base-T):TCP/IP、DHCP(IPv4のみ)、TLS/SSL |
|
プロセッサーとメモリー | プロセッサー | Intel®Core™i7 7770 (3.6GHz,最大4.2GHz) |
メモリー | 32 GB DDR4 | |
ハードディスク | 1TB HDD SED (AES-256暗号化) | |
1TB HDD SED (AES-256暗号化)、TGC-OPAL 2.01準拠 | ||
ソフトウェア | HP 3D Process Control、HP 3D Center、HP SmartStream 3D Build Manager、HP SmartStream 3D Command Center |
|
サポートファイル形式 | 3MF、STL、OBJ、VRML(V2.0) | |
認証済みサードパーティ製ソフトウェア | HP Workspace搭載Autodesk®Nettfab®、 HP MultiJet Fusionテクノロジー対応 Materialise Build Processor |
|
電源 | 消費電力 | 12kw(※3) |
要件 | 380~415V(ライン間)、最大50A、50/60Hz 200~240V(ライン間)、最大80A、50/60Hz |
|
適合規格 | 安全性 | IEC 60950-1+A1+A2 準拠、 米国およびカナダ(UL規格認証済)、 EU(LVDおよびMD準拠、EN60950-1、 EN12100-1、EN60204-1、 およびEN1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠: 米国(FCCルール)、カナダ(ICES)、 欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM)、韓国(KCC) |
|
環境基準 | REACH準拠 | |
適用される保証およびサービス | 1年間限定ハードウェア保証 |
- ※1:HP High Reusability PA12、レイヤー厚0.08㎜、7.75秒/レイヤーで造形した場合のスピードです。
- ※2:プリンターを正しく機能させたり、より的確なサポートを受けたりするために、HP Jet Fusion 3DプリンティングソリューションをHPクラウドに接続する必要があります。
- ※3:バランスプリントモードでのHP 3D High Reusability PA12の平均出力です。
HP Jet Fusion 5000シリーズ 3Dプロセッシングステーション | ||
---|---|---|
特長 | 超音波振るいとアクセス可能な振るいを使用した自動化された充填と混合、半自動開梱、 高温開梱、自動化されたエクスターナルストレージタンク、セルフサービスディープクレンジング(オプション)、冷却装置(オプション) | |
寸法 (幅×奥行き×高さ) |
プロセッシングステーション | 2990 x 934 x 2400 mm |
出荷梱包時 | 2389 x 1176 x 2182 mm | |
オペレーションエリア | 3190 x 2434 x 2500 mm | |
重量 | プロセッシングステーション | 485 kg |
充填時 | 724 kg | |
出荷梱包重量 | 620 kg | |
電源 | 消費電力 | 2.6 kW(標準) |
要件 | 単相入力電圧200〜240 V、 (ライン間)最大19A、50/60 Hz、 (ライン-ニュートラル間)最大14A、50Hz |
|
適合規格 | 安全性 | UL2011、UL508A、NFPA70/NFPA79、 C22.2 NO.13〜14準拠、 米国およびカナダ(UL規格認証済)、 欧州連合(MD準拠、EN60204-1、 EN12100-1、EN1127-1、EN-ISO11201、およびEN1010) |
電磁適合性 | 以下を含むClass A基準に準拠: 米国(FCCルール)、カナダ(ICES)、欧州連合(EMC指令)、オーストラリア(ACMA)、ニュージーランド(RSM)、韓国(KCC) |
|
環境基準 | REACH準拠 | |
適用される保証およびサービス | 1年間限定ハードウェア保証 |
- ※HP Jet Fusion 5000には、HP Jet Fusion 5200シリーズのプロセッシングステーションを使用しています。
3Dプリンター販売・保守に関するお問い合わせ
サービスに関する情報をはじめとした各種資料(PDF)をご提供しています。
資料はまとめてダウンロードできます。お気軽にご利用ください。
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00-12:00、
13:00-17:00(平日のみ) -
フォームでのお問い合わせ
お見積り・お問い合わせに関する回答は、1営業日以内にご連絡します。